陕西省水工环地质调查中心论文发表情况(截止2018年底)
发布时间:2019-04-22     作者:凌丹丹     来源:未知    分享到:
序号 | 论文名称 | 发表日期 | 作者 | 刊物名称 |
1 | 潼关金矿区农田土壤铅污染生态风险研究 | 2012 | 王显炜;徐友宁;张江华等 | 水科学与工程技术 |
2 | 关中地区表层土壤碳储量问题的研究 | 2013 | 王明霞;张小卫;王会锋等 | 地球与环境 |
3 | 关中平原土壤地球化学基准值与背景值研究 | 2013 | 任蕊;王会锋;卢婷等 | 西北大学学报(自然科学版) |
4 | 基于地下水回灌试验及数值模拟的秦岭山前洪积扇地下水库调蓄功能研究 | 2014 | 康华;王友林;金光 | 水资源与工程学报 |
5 | 关中盆地地下水环境地质问题研究 | 2014 | 石卫;王友林;杜少少 | 地下水 |
6 | 杨凌示范区浅层地热能开发利用现状及存在问题 | 2015 | 张亚鸽;王磊;高海峰等 | 地下水 |
7 | 三原—阎良地区土壤及农作物Se含量特征 | 2016 | 任蕊;尹宗义;王明霞等 | 西北地质 |
8 | 地球化学资料在区域生态环境评价中的应用 | 2016 | 王显炜;郝晨雨;闫江涛等 | 水科学与工程技术 |
9 | 关中盆地主要城市浅层地热能资源量赋存规律研究 | 2016 | 周阳;李峰;闫文中等 | 中国地质调查 |
10 | 关中经济区潜水水化学特征及质量评价 | 2016 | 王友林;张航泊;张培栋 | 地下水 |
11 | 西安地区硒元素的地球化学特征及其农业应用初探 | 2017 | 王杰杰;张志敏;王会锋等 | 科学技术创新 |
12 | 关中盆地地温场划分及其地质影响因素 | 2017 | 周阳;穆根胥;张卉等 | 中国地质 |
13 | 关中盆地主要城市浅层地下水特征分析研究 | 2017 | 王克;周阳;穆根胥等 | 地下水 |
14 | 基于层次分析法的关中盆地主要城市浅层地热能适宜性分区特征研究 | 2017 | 周阳;穆根胥;刘建强等 | 节能 |
15 | 浅层地热能适宜性分区结构的分形原理 | 2017 | 周阳;邓念东;王凤等 | 中国地质调查 |
16 | 陕西省浅层地热能开发利用现状及对策探析 | 2017 | 金光 | 地下水 |
17 | 渭南市浅层地热能开发利用现状及效益分析 | 2017 | 金光 | 地下水 |
18 | 关中盆地主要城市浅层地下水特征分析研究 | 2017 | 王克;周阳;穆根胥等 | 地下水 |
19 | 陕西省三原县丁留村农田硒含量特征及成因浅析 | 2018 | 晁旭;王会锋;张志敏等 | 南方农业 |
20 | 典型地貌单元浅层地热能资源量赋存规律 | 2018 | 周阳;穆根胥;刘建强等 | 地质科技情报 |
21 | 关中盆地地下水系统的划分与特征 | 2018 | 周阳;王友林;杜少少等 | 中国地质调查 |
22 | 岩土体综合导热系数影响因素研究 | 2018 | 周阳;张卉;桂忠强等 | 中国地质调查 |
23 | 陕西田市镇及周边地质环境质量评价模型的构建及应用研究 | 2018 | 张航泊;宋亚娅;张培栋 | 矿产勘查 |
24 | Assessment of geological environment carrying capacity of Ankang region basin on the improved weighted composite index method | 2018 | Song Yaya;Zhang Hangbo;Wang Youlin | 第三届能源与环境研究进展国际学术会议论文集 |
25 | 陕西咸阳地区潜水水化学特征及成因分析 | 2018 | 银若冰;张航泊;杜少少 | 矿产勘查 |
26 | 关中盆地地下水系统的划分与特征 | 2018 | 周阳;王友林;杜少少;张培栋;张航泊 | 中国地质调查 |
27 | 渭南市地下空间开发利用的地质环境适宜性分析评价 | 2018 | 石卫;王友林 | 地下水 |
上一篇:
没有了